A mistura de animação live-action Hop - Rebeldes Sem Páscoa, teve a melhor abertura do ano nos cinemas dos EUA, com 38,10 milhões de dólares. Se a estimativa estiver correta, o filme fez pouco mais de um milhão acima da abertura de Rango. Na história, um coelhinho (voz de Russell Brand) que quer ser roqueiro, sofre pressão para se manter no ramo de negócios da família, a Páscoa. Quando decide fugir de casa, ele tromba com Fred (James Marsden), um desempregado que o acolhe - a contragosto - na casa que está tomando conta. O filme estreia em 21 de abril por aqui.
E depois de estreiar com quase 20 milhões de doláres, Sucker Punch - Mundo Surreal caiu de segundo para sétimo, com poucos 6 milhões.
Confira o ranking:
Posição | Filme | Bilheteria 1-3/4 | Bilheteria Total | Custo |
1 | Hop - Rebeldes Sem Páscoa | $38,11 | $38,11 | $63 |
2 | Contra o Tempo | $15,05 | $15,05 | $32 |
3 | Força Sobrenatural | $13,49 | $13,49 | - |
4 | Diário de um Banana 2 (Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules) | $10,20 | $38,35 | $21 |
5 | Sem Limites | $9,40 | $55,60 | $27 |
6 | The Lincoln Lawyer | $7,05 | $39,63 | $40 |
7 | Sucker Punch - Mundo Surreal | $6,08 | $29,87 | $82 |
8 | Rango | $4,56 | $113,78 | $135 |
9 | Paul | $4,30 | $31,89 | $40 |
10 | Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles | $3,50 | $78,46 | $70 |
fonte: Omelete
edição: ATVC
Nenhum comentário:
Postar um comentário