Animação do criador de Laboratório de Dexter e Samurai Jack também bateu recordes.
Hotel Transilvânia conseguiu 43 milhões de dólares, ficando na liderança do fim de semana. A animação superou as previsões dos sites especializados, que esperavam de 22 à 27 milhões.
O longa também se tornou a maior estreia de um filme, no mês de setembro, em Hollywood, e a maior abertura para um filme da Sony Pictures Animation, superando Os Smurfs (35,6 milhões) e Tá Chovendo Hambúrguer (30,3 milhões).
Em Hotel Transilvânia, nova animação de Genndy Tartakovsky, o Conde Drácula (voz de Adam Sandler)
administra o hotel "cinco estacas" do título, um lugar onde monstros
variados podem se hospedar sem preocupações, longe dos mortais. Tudo vai
bem até que surge na Transilvânia um homem que abala o coração da filha
de Drácula, Mavis (que será dublada por Selena Gomez).
Confira os dados do fim de semana, no Estados Unidos (valores em milhões de dólares):
# | Filme | Fim de Semana | Total | Dist. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotel Transilvânia | $43,0 | -- | $43,0 | Sony / Columbia | ||||
2 | Looper - Assassinos do Futuro | $21,2 | -- | $21,2 | Sony / TriStar | ||||
3 | Marcados para Morrer | $8,0 | -39% | $26,1 | Open Road | ||||
4 | Curvas da Vida | $7,5 | -38% | $23,7 | Warner Bros. | ||||
5 | A Última Casa da Rua | $7,1 | -42% | $22,2 | Relativity Media | ||||
6 | A Escolha Perfeita | $5,2 | -- | $5,2 | Universal | ||||
7 | Procurando Nemo 3D | $4,0 | -58% | $36,4 | Disney | ||||
8 | Resident Evil: Retribuição | $3,0 | -55% | $38,7 | Sony | ||||
9 | The Master | $2,7 | -37% | $9,6 | Weinstein | ||||
10 | Won't Back Down | $2,7 | -- | $2,7 | Fox |
Confira o trailer dublado:
ESTREIA EM 5 DE OUTUBRO, NO BRASIL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário