O filme Busca Implacável 2 fez cerca de US$ 50 milhões, em seu fim der semana de estreia, na América do Norte.
Frankenweenie, a nova animação de Tim Burton, estreou somente em quinto lugar, com poucos US$ 11,5 milhões - valor abaixo do que a Disney esperava. Segundo analistas, o grande vilão da arrecadação decepcionante do filme foi o bom desempenho de Hotel Transivânia.
O longa-metragem, em stop motion 3D e preto e branco, adapta o curta de 1984 de Burton, que mostra um menino que decide trazer seu cachorro de volta à vida no melhor estilo Frankenstein.
Confira os dez filmes mais rentáveis do fim de semana (valores em milhões de dólares):
# | Filme | Fim de semana | Total | Estúdio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busca Implacável 2 | $50,0 | -- | $50,0 | Fox | ||||
2 | Hotel Transilvânia | $26,3 | -38% | $75,9 | Sony / Columbia | ||||
3 | A Escolha Perfeita | $14,7 | 186% | $21,5 | Universal | ||||
4 | Looper - Assassinos do Futuro | $12,2 | -41% | $40,3 | Sony / TriStar | ||||
5 | Frankenweenie | $11,5 | -- | $11,5 | Disney | ||||
6 | Marcados Para Morrer | $4,0 | -49% | $32,8 | Open Road | ||||
7 | Curvas da Vida | $3,8 | -47% | $29,7 | Warner Bros. | ||||
8 | A Última Casa da Rua | $3,7 | -48% | $27,5 | Relativity Media | ||||
9 | The Master | $1,8 | -31% | $12,3 | Weinst. | ||||
10 | Procurando Nemo 3D | $1,5 | -61% | $38,9 | Disney |
ESTREIA EM 2 DE NOVEMBRO, NO BRASIL!
Nenhum comentário:
Postar um comentário