A distribuidora Diamond Comics divulgou a lista das HQs mais pedidas no mercado estadunidense em 2010.
Entre os encadernados, o líder foi o primeiro volume de Os Mortos-Vivos (The Walking Dead). E o relançamento dos Vingadores em Avengers #1 foi a HQ mais pedida do ano entre as mensais, seguida por X-Men #1. Embora os dois primeiros lugares sejam da Marvel, a Casa das Ideias divide igualmente o número posições no top 10 com a DC. Siege também fez bem para a editora do Homem-Aranha, além da outra série vingadora, New Avengers.
Da DC, o final de A Noite Mais Densa e o início de Brightest Day foram os mais lucrativos. A primeira edição de Batman: The Return of Bruce Wayne é o 10º gibi mais pedido do ano. A DC ainda teve sucesso com Superman: Earth One, a graphic novel com uma nova origem para o homem de aço, que está no quinto lugar das coletâneas. Todo o restante do top 10 de coletâneas está relacionado a sucessos de cinema – Kick-Ass (segundo lugar), três volumes de Scott Pilgrim – e na TV – nada menos que metade do top 10 é de Os Mortos-Vivos.
Nos percentuais, a Marvel tem liderança: 38,23% das unidades vendidas, contra 30,39% da DC. Em termos de arrecadação, 43,35% é da Marvel, e exatos 34% da DC. O ranking do mercado não mudou muito: Dark Horse em terceiro, Image Comics em quarto, IDW em quinto.
PARA VER OS RANKINGS CLIQUE NO LINK ABAIXO:
| EDITORA | Divisão do Mercado por faturamento | Divisão do Mercado por Unidades Vendidas |
| MARVEL COMICS | 38.23% | 43.35% |
| DC COMICS | 30.39% | 34.00% |
| DARK HORSE COMICS | 5.17% | 3.88% |
| IMAGE COMICS | 4.53% | 3.71% |
| IDW PUBLISHING | 4.08% | 3.45% |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.65% | 2.52% |
| BOOM! STUDIOS | 1.95% | 1.77% |
| VIZ MEDIA | 1.42% | 0.68% |
| EAGLEMOSS PUBLICATIONS LTD | 0.82% | 0.20% |
| AVATAR PRESS INC | 0.70% | 0.50% |
| OTHER NON-TOP 10 | 10.07% | 5.95% |
| Rank | Descrição | Preço | Editora |
| 1 | AVENGERS #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 2 | X-MEN #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 3 | BLACKEST NIGHT #8 | $3.99 | DC COMICS |
| 4 | SIEGE #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 5 | BLACKEST NIGHT #7 | $3.99 | DC COMICS |
| 6 | NEW AVENGERS #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 7 | BRIGHTEST DAY #0 | $3.99 | DC COMICS |
| 8 | BRIGHTEST DAY #1 | $2.99 | DC COMICS |
| 9 | SIEGE #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 10 | BATMAN: RETURN OF BRUCE WAYNE #1 | $3.99 | DC COMICS |
| Rank | Descrição | Preço | Editora |
| 1 | WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE | $9.99 | IMAGE COMICS |
| 2 | KICK ASS PREMIUM HC | $24.99 | MARVEL COMICS |
| 3 | WALKING DEAD TP VOL 11 FEAR THE HUNTERS | $14.99 | IMAGE COMICS |
| 4 | SCOTT PILGRIM GN VOL 06 FINEST HOUR | $11.99 | ONI PRESS |
| 5 | SUPERMAN EARTH ONE HC | $19.99 | DC COMICS |
| 6 | SCOTT PILGRIM GN VOL 01 PRECIOUS LITTLE LIFE | $11.99 | ONI PRESS |
| 7 | WALKING DEAD TP VOL 12 LIFE AMONG THEM | $14.99 | IMAGE COMICS |
| 8 | WALKING DEAD TP VOL 02 MILES BEHIND US | $14.99 | IMAGE COMICS |
| 9 | WALKING DEAD TP VOL 13 TOO FAR GONE | $14.99 | IMAGE COMICS |
| 10 | SCOTT PILGRIM GN VOL 02 VS THE WORLD | $11.99 | ONI PRES |
FONTE: OMELETE
EDIÇÃO: ANIMETV CINE

Nenhum comentário:
Postar um comentário