O épico grego Imortais conseguiu estreiar no topo da bilheteria estadunidense com uma boa vantagem, o longa arrecadou 32,2 milhões de dólares. Em segundo aparece o mais novo filme de Adam Sandler, a comédia pastelão Cada um Tem a Gêmea que Merece, que teve um total de US$ 25 milhões.
Em terceiro aparece Gato de Botas, que por pouco não roubou o segundo lugar de Sandler, com US$ 24,7 milhões.
O novo filme da DreamWorks já soma, mundialmente, 156 milhões de dólares, em apenas 3 países.
Confira os dez mais vistos nesse fim de semana -11 a 13/11- (valores em milhões de dólares):
# | Filme | Fim de semana | Comparação | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immortals | $32,2 | -- | $32,2 | |||||
2 | Cada um tem a Gêmea que Merece | $25,0 | -- | $25,0 | |||||
3 | Gato de Botas | $24,7 | -25% | $108,0 | |||||
4 | Roubo nas Alturas | $12,7 | -47% | $43,4 | |||||
5 | J. Edgar | $11,2 | -- | $11,3 | |||||
6 | A Very Harold & Kumar Christmas | $5,9 | -54% | $23,2 | |||||
7 | O Preço do Amanhã | $4,0 | -45% | $30,5 | |||||
8 | Atividade Paranormal 3 | $3,6 | -57% | $100,8 | |||||
9 | Footloose (2011) | $2,7 | -39% | $48,7 | |||||
10 | Real Steel | $1,8 | -46% | $81,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário