Branca de Neve e o Caçador (Snow White and the Huntsman) levou a melhor neste fim de semana e superou Homens de Preto 3 no topo das bilheterias norte-americanas.
Estrelada por Kristen Stewart, a versão sombria e violenta do conto dos Irmãos Grimm fez US$ 56, 2 milhões.
O resultado surpreendeu por tratar-se de um filme em 2D, com um
orçamento de US$ 170 milhões, e sem o peso de uma franquia como MIB. A bilheteria total do filme já soma US$ 95,55 milhões.
No filme, o caçador Eric (Chris Hemsworth) é contratado pela rainha má Ravenna (Charlize Theron)
para encontrar a enteada dela, Branca de Neve (Stewart), que tem a
chave para destruir seu poder. Porém, quando descobre que a rainha quer,
na verdade, matar a donzela, o guerreiro ingressa em um movimento de
resistência para enfrentar a regente.
Confira os dez filme mais rentáveis (valores em milhões de dólares):
# | Filme | Fim de Semana | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branca de Neve e o Caçador | $56,2 | -- | $56,2 | |||||
2 | Homens de Preto 3 | $29,3 | -46% | $112,3 | |||||
3 | Os Vingadores | $20,2 | -45% | $552,7 | |||||
4 | Battleship | $4,8 | -56% | $55,1 | |||||
5 | O Ditator | $4,7 | -49% | $50,8 | |||||
6 | O Exótico Hotel Marigold | $4,60 | -28% | $25,4 | |||||
7 | O Que Esperar Quando Você está Esperando | $4,4 | -38% | $30,7 | |||||
8 | Sombras da Noite | $3,8 | -49% | $70,8 | |||||
9 | Chernobyl Diaries | $3,0 | -62% | $14,4 | |||||
10 | For Greater Glory | $1,8 | -- | $1,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário