Gato de Botas caiu apenas 3% em relação ao fim de semana passado, como estava previsto. A nova animação da DreamWorks arrecadou ótimos 33 milhões de dólares, matendo a liderança.
O filme estreia no Brasil em 9 de dezembro.
Confira (valores em milhões de dólares):O filme estreia no Brasil em 9 de dezembro.
# | Filme | Fim de semana | Comparação | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gato de Botas | $33,0 | -3% | $75,5 | |||||
2 | Roubo nas Alturas | $25,1 | -- | $25,1 | |||||
3 | A Very Harold & Kumar Christmas | $13,0 | -- | $13,0 | |||||
4 | Atividade Paranormal 3 | $8,5 | -53% | $95,3 | |||||
5 | O Preço do Amanhã | $7,7 | -36% | $24,2 | |||||
6 | Footloose (2011) | $4,5 | -17% | $44,7 | |||||
7 | Gigantes de Aço | $3,4 | -29% | $78,7 | |||||
8 | Diário de Um Jornalista Bêbado | $2,9 | -42% | $10,4 | |||||
9 | Tudo pelo Poder | $2,0 | -29% | $36,8 | |||||
10 | Moneyball | $1,9 | -20% | $70,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário