2012 chegou e com ele vem as os balanços do ano que passou. E para começar, lembraremos os filmes que mais arrecadaram em 2011.
Um ano em que três filmes ultrapassaram a marca do bilhão de dólares, Hollywood nunca se viu tão dependente do uso do 3D estereoscópico, sete filmes do ranking foram exibidos com essa tecnologia, que é fantástica, quando usada de forma cerca.
Mas voltando ao assunto, o filme que mais somou dólares em sua bilheteria total foi Harry Potter e As Relíquias da Morte - Parte 2, o grande final da franquia. Em seguida, o mais recente filme das super máquinas, Transformers: O Lado Oculto da Lua foi marcado com o filme mais lucrativo da franquia, assim como a volta da franquia de Jack Sparrow, Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas.
E claro, não poderia faltar, as animações. Em 2011, a mais lucrativa foi Kung Fu Panda 2, da DreamWorks Animation, seguido por Carros 2, da Disney - Pixar.
Confira as 20 maiores bilheterias do ano (valores em milhões de dólares):
Posição | Filme |
| Total | |||||
1 | Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 | Waner | $1,328.1 | |||||
2 | Transformers: O Lado Oculto da Lua | P/DW | $1,123.7 | |||||
3 | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas | Disney | $1,043.9 | |||||
4 | Kung Fu Panda 2 | P/DW | $665.7 | |||||
5 | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 | Summit | $657.1 | |||||
6 | Velozes e Furiosos 5 | Uni. | $626.1 | |||||
7 | Se beber, não case! - Parte II | WB | $581.5 | |||||
8 | Os Smurfs | Sony | $562.5 | |||||
9 | Carros 2 | Disney | $559.9 | |||||
10 | Rio | Fox | $484.6 | |||||
11 | Planeta do Macacos: A Origem | Fox | $481.2 | |||||
12 | Thor | Par. | $449.3 | |||||
13 | Gato de Botas | P/DW | $417.7 | |||||
14 | Capitão América: O Primeiro Vingador | Par. | $368.6 | |||||
15 | Missão: Impossível - Protocolo Fantasma | Par. | $362.5 | |||||
16 | X-Men: Primeira Classe | Fox | $353.6 | |||||
17 | As Aventuras de Tintim | Par. | $311.3 | |||||
18 | Missão: Madrinha de Casamento | Uni. | $288.4 | |||||
19 | Gigantes de Aço | Disney | $277.3 | |||||
20 | Super 8 | Par. | $259.9 |
Fonte: Box Office Mojo
Nenhum comentário:
Postar um comentário