Em seu terceiro final de semana nos Estados Unidos, Os Vingadores continuam liderando. Battleship estreia em segundo.
Diante da concorrência, Battleship - A Batalha dos Mares só conseguiu fazer US$ 25,3 milhões. O longa que adapta ao cinema o jogo de batalha naval da Hasbro tem ido bem internacionalmente desde a semana passada e já acumula US$ 230 milhões no mundo todo, mas não deixa de ser uma decepção para a Universal, que gastou US$ 209 milhões para fazer o filme (mais custos de divulgação) e esperava pelo menos US$ 35 milhões de abertura.
Confira os filmes mais rentáveis -com mais de 1000 salas- (valores em milhões de dólares):
# | Filme | Fim de semana | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os Vingadores | $55,0 | -47% | $457,0 | |||||
2 | Battleship | $25,3 | -- | $25,3 | |||||
3 | O Ditador | $17,4 | -- | $24,4 | |||||
4 | Sombras da Noite | $12,7 | -57% | $50,9 | |||||
5 | O Que Esperar Quando Você Está Espetando | $10,5 | -- | $10,5 | |||||
6 | The Hunger Games | $3,0 | -33% | $39,6 | |||||
7 | Think Like a Man | $2,7 | -54% | $85,8 | |||||
8 | Um Homem de Sorte | $1,7 | -57% | $56,9 | |||||
9 | Piratas Pirados | $1,4 | -54% | $25,3 | |||||
10 | Cinco Anos de Noivado | $1,0 | -68% | $27,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário