Depois da estreia recorde, para um filme em 2D (US$ 160 milhões), semana passada, Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge manteve a liderança, neste fim de semana norte-americano.
Com queda de 60% em relação à sua semana de abertura, Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge fez mais US$ 64 milhões de sexta a domingo nos EUA. O filme soma em 10 dias por lá US$ 289 milhões e deve tornar-se o terceiro a alcançar mais rápido a marca dos US$ 300 milhões na história, atrás de Os Vingadores (2012) e Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008).
Fora dos EUA, o fim da trilogia de Christopher Nolan já registra US$ 248,2 milhões, incluindo aí a abertura no Brasil, o que dá ao filme uma arrecadação mundial de US$ 537,2 milhões.
# | Filme | Fim de semana | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | $64,0 | -60% | $289,0 | |||||
2 | A Era do Gelo 4 | $13,3 | -35% | $114,8 | |||||
3 | Vizinhos Imediatos de 3º Grau | $13,0 | -- | $13,0 | |||||
4 | Ela Dança, Eu Danço 4 | $11,8 | -- | $11,8 | |||||
5 | Ted | $7,4 | -26% | $193,6 | |||||
6 | O Espetacular Homem-Aranha | $6,8 | -38% | $242,0 | |||||
7 | Valente | $4,2 | -30% | $217,2 | |||||
8 | Magic Mike | $2,5 | -40% | $107,5 | |||||
9 | Selvagens | $1,8 | -47% | $43,9 | |||||
10 | Tyler Perry's Madea's Witness Protection | $1,3 | -41% | $62,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário