A animação A Era do Gelo 4 estreiou nos Estados Unidos duas semanas depois, da estreia no Brasil.
Em seguida, O Espetacular Homem-Aranha fez mais 35 milhões, passando a casa do US$ 200 mi. O reboot já tem 510 milhões de dólares, em todo o mundo.
Confira os dez filmes mais rentáveis, no fim de semana (com mais de mil salas):
# | Filme | Fim de semana | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Era do Gelo 4 | $46,0 | -- | $46,0 | |||||
2 | O Espetacuar Homem-Aranha | $35,0 | -44% | $200,8 | |||||
3 | Ted | $22,1 | -31% | $158,9 | |||||
4 | Valente | $10,6 | -45% | $195,5 | |||||
5 | Magic Mike | $9,0 | -42% | $91,8 | |||||
6 | Selvagens | $8,7 | -45% | $31,4 | |||||
7 | Madea's Witness Protection | $5,6 | -45% | $55,6 | |||||
8 | Katy Perry: Part of Me 3D | $3,7 | -48% | $18,5 | |||||
9 | Madagascar 3: Os Procurados | $3,5 | -53% | $203,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário