O reboot O Espetacular Homem-Aranha estreiou fazendo sucesso, nos Estados Unidos.
Mundialmente, o filme ultrapassa a barreira dos US$ 341 milhões.
A Sony Pictures confirmou que este é o primeiro filme de uma trilogia.
Quem também já estreiou, por lá, foi o filme-documentário da cantora Katy Perry. Com excelentes críticas, o longa já soma mais de 12 milhões de dólares, pelo mundo.
Confira os dados de bilheteria deste fim de semana, nos Estados Unidos:
# | Filme | Fim de semana | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O Espetacular Homem-Aranha | $65,0 | -- | $140,0 | |||||
2 | Ted (2012) | $32,5 | -40% | $120,2 | |||||
3 | Valente | $20,1 | -41% | $174,1 | |||||
4 | Savages | $16,1 | -- | $16,1 | |||||
5 | Magic Mike | $15,6 | -60% | $72,7 | |||||
6 | Tyler Perry's Madea's Witness Protection | $10,2 | -60% | $45,8 | |||||
7 | Madagascar 3: Os Procurados | $7,7 | -35% | $196,0 | |||||
8 | Katy Perry: Part of Me 3D | $7,1 | -- | $10,2 | |||||
9 | Moonrise Kingdom | $4,6 | -6% | $26,9 | |||||
10 | Para Roma Com Amor | $3,5 | 406% | $611,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário