Como era esperado, em vésperas de Dia das Bruxas, o terror Atividade Paranormal 4
levou fácil o primeiro lugar na bilheteria nos EUA neste fim de
semana.
É um número abaixo da abertura dos dois longas anteriores dentro dos EUA, mas internacionalmente o quarto filme rendeu melhor que Atividade Paranormal 2 e 3: US$ 26,5 milhões em 33 países, o que já dá um total de US$ 56,7 milhões
ao redor do mundo.
A trama de Atividade Paranormal 4 se passa cinco anos depois do desaparecimento de Katie (em Atividade Paranormal) e Hunter (em Atividade Paranormal 2). Uma família começa a testemunhar estranhos eventos quando uma mulher e uma criança misteriosa se mudam para a vizinhança.
| # | Filme | Fim de semana | Total | Dist. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atividade Paranormal 4 | $30,2 | -- | $30,2 | Paramount | ||||
| 2 | Argo | $16,6 | -15% | $43,1 | Warner Bros. | ||||
| 3 | Hotel Transilvânia | $13,5 | -22% | $119,0 | Sony / Columbia | ||||
| 4 | Busca Implacável 2 | $13,4 | -39% | $105,9 | Fox | ||||
| 5 | A Sobra do Inimigo | $11,7 | -- | $11,7 | Lionsgate / Summit | ||||
| 6 | A Entidade | $9,0 | -50% | $31,9 | Lionsgate / Summit | ||||
| 7 | Professor Peso Pesado | $8,5 | -28% | $23,2 | Sony / Columbia | ||||
| 8 | A Escolha Perfeita | $7,0 | -24% | $45,7 | Universal | ||||
| 9 | Frankenweenie | $4,4 | -37% | $28,3 | Disney | ||||
| 10 | Looper | $4,2 | -32% | $57,8 | Sony / TriStar |

Nenhum comentário:
Postar um comentário