A estreia de Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família no fim de semana do Natal teve bom retorno aos cofres da Universal Pictures. O terceiro filme da série da Família Fornika teve a melhor média por sala entre os Top 10 (9,6 mil dólares) e emplacou fácil a primeira colocação das bilheterias nos EUA, com 34 milhões de dólares de sexta a domingo e 48 milhões acumulados. Na trama, cinco anos depois do segundo filme, Pam e Greg (Teri Polo e Ben Stiller) tentam criar seus gêmeos. Owen Wilson, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Blythe Danner e Barbra Streisand também retornam. Jessica Alba, Laura Dern e Harvey Keitel são as novidades. A estreia está marcada para 7 de janeiro no Brasil.
Confira abaixo o ranking dos 10 maisvistos: Posição | Filme | Bilheteria 24-26/12 | Bilheteria Total | Custo |
1 | Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família | $34,01 | $48,30 | $100 |
2 | Bravura Indômita | $25,60 | $36,81 | $38 |
3 | Tron: O Legado | $20,10 | $88,29 | $170 |
4 | As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada | $10,80 | $63,92 | $155 |
5 | Zé Colmeia - O Filme | $8,80 | $36,78 | $80 |
6 | O Vencedor | $8,50 | $27,57 | $25 |
7 | As Viagens de Gulliver | $7,20 | $7,20 | - |
8 | Cisne Negro | $6,60 | $29,03 | $13 |
9 | Enrolado | $6,51 | $143,77 | $260 |
10 | O Turista | $5,70 | $41,17 | $100 |
FONTE: OMELETE
EDIÇÃO: ANIMETV CINE
Nenhum comentário:
Postar um comentário