Sem grandes estreias na virada do ano - entraram em cartaz em circuito restrito o potencial azarão do Oscar Blue Valentine, Biutiful de Alejandro González Iñárritu e o novo filme de Mike Leigh, Another Year - os cinemas dos EUA viram se repetir a disputa do Natal. E Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família (Little Fockers) levou a ponta pela segunda vez. O terceiro filme da série da Família Fornika somou US$ 26,3 milhões à sua renda e já ultrapassa a marca dos US$ 100 milhões.
VEJA O RANKING:Posição | Filme | Bilheteria 31/12-2/1 | Bilheteria Total | Custo |
1 | Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família | $26,30 | $103,19 | $100 |
2 | Bravura Indômita | $24,50 | $86,76 | $38 |
3 | Tron: O Legado | $18,30 | $130,85 | $170 |
4 | Zé Colmeia - O Filme | $13,00 | $66,13 | $80 |
5 | As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada | $10,50 | $87,14 | $155 |
6 | Enrolados | $10,008 | $168,02 | $260 |
7 | O Vencedor | $10,000 | $46,38 | $25 |
8 | As Viagens de Gulliver | $9,10 | $27,22 | - |
9 | Cisne Negro | $8,45 | $47,37 | $13 |
10 | O Discurso do Rei | $7,64 | $22,80 | $15 |
FONTE: ANMTV
EDIÇÃO: ANIMETV CINE
Nenhum comentário:
Postar um comentário