Neste fim de semana, estreiou em vários países a superprodução John Carter: Entre Dois Mundos. Mas nos Estados Unidos o filme não rendeu uma boa abertura.
John Carter: Entre Dois Mundos já está em cartaz no Brasil. |
Segundo o Box Office Mojo, o longa da Disney, abriu com cerca de 30,6 milhões de dólares e ficou atrás de O Lorax: Em Busca daTrúfula Perdida, que fez US$ 39,1 milhões. Mas mundialmente John Carter conseguiu liderar nas arrecadações, fazendo, fora dos Estados Unidos, US$ 70,6 milhões.
Confira os filmes mais rentáveis deste fim de semana (valores em milhões de dólares):
Pos. | Filme | Fim de Semana (9-11/Março) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O Lorax: Em Busca daTrúfula Perdida | $39,1 | $121,9 | ||||||
2 | John Carter: Entre Dois Mundos | $30,6 | $30,6 | ||||||
3 | Projeto X | $11,5 | $40,1 | ||||||
4 | Silent House | $7,0 | $7,0 | ||||||
5 | Act of Valor | $7,0 | $56,1 | ||||||
6 | A Thousand Words | $6,3 | $6,3 | ||||||
7 | Safe House | $4,9 | $115,7 | ||||||
8 | The Vow | $4,0 | $117,6 | ||||||
9 | Guerra é Guerra | $3,7 | $46,8 | ||||||
10 | Jornada 2: A Ilha Misteriosa | $3,6 | $90,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário