O filme se tornou a maior bilheteria de um filme baseado no universo de Dr. Seuss, a quarta maior abertura de março e a quinta maior arrecadação para uma animação em 3D.
O Lorax é narrado por Once-ler, um empreendedor ganancioso que desmata a floresta de Trúfulas, árvores fantásticas do universo de Dr. Seuss, para fabricar roupas. Apesar dos avisos contantes do Lorax, criatura porta-voz das árvores, sobre os perigos de seu empreendimento, ele continua até desmatar toda a floresta, levando a consequências catastróficas. O filme estreia no Brasil em 30 de março.
Confira os dez filmes mais vistos no fim de semana (valores em milhões de dólares):
Pos. | Filme | Fim de Semana (2-4/Março) | Total | Custo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida | $70,2 | $70,2 | $70 | |||||
2 | Projeto X | $21,0 | $21,0 | - | |||||
3 | Act of Valor | $13,5 | $45,1 | $12 | |||||
4 | Protegendo o Inimigo | $7,3 | $108,3 | $85 | |||||
5 | Tyler Perry's Good Deeds | $7,0 | $25,7 | - | |||||
6 | Jornada 2: A Ilha Misteriosa | $6,5 | $85,2 | $79 | |||||
7 | Para Sempre | $6,0 | $111,6 | $30 | |||||
8 | Guerra é Guerra | $5,5 | $41,3 | $65 | |||||
9 | Motoqueiro Fantasma: O Espirito da Vingaça | $4,6 | $44,8 | $57 | |||||
10 | Wanderlust | $3,8 | $12,4 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário