O filme é agora o número 11 na lista de maiores bilheterias da história, passando Batman - O Caveleiro das Trevas.
Nos cinemas ao redor do planeta, o filme já arrecadou US$ 628, 9 milhões, chegando a marca total de US$ 1,002 bilhões. Com o resultado global, o super-grupo já fez mais do que todos os filmes solo dos heróis.
Confira os 10 filme mais rentáveis -com mais de 1000 salas- no final de semana, nos EUA (valores em milhões de dólares):
# | Title | weekend | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os Vingadores: The Avengers | $103,2 | -50% | $373,1 | |||||
2 | Sombras da Noite | $28,8 | -- | $28,8 | |||||
3 | Think Like a Man | $6,3 | -22% | $81,9 | |||||
4 | Jogos Vorazes | $4,4 | -21% | $386,9 | |||||
5 | Um Homem de Sorte | $4,0 | -24% | $53,7 | |||||
6 | Piratas Pirados! | $3,2 | -42% | $23,1 | |||||
7 | Cinco Anos de Noivado | $3,0 | -38% | $24,4 | |||||
8 | Chimpanzee | $1,6 | -35% | $25,5 | |||||
9 | The Raven | $1,3 | -51% | $14,6 | |||||
10 | Safe (2012) | $1,2 | -52% | $15,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário